881 345 345
Godziny pracy:
Wiadomo, że używanie klucza z długim uchwytem, na dłuższym ramieniu sprawia, że śrubę odkręcimy łatwiej. Większy promień obrotu powoduje, że działająca siła jest najwyższa na końcu ramienia, a najmniejsza przy samej śrubie.
Podobnie jest z bębnem wyciągarki. Im mniej nawiniętej liny na bębnie tym większa moc wyciągarki – mniej siły potrzebnej do wciągania. Gdy lina jest nawinięta całkowicie – wyciągarka potrzebuje więcej siły – jest słabsza.
Przykład:
Wyciągarka Dragon Winch Maverick DWM13000HD o uciągu 13000lbs – 5897kg
Oznacza to, że wyciągarka posiada uciąg 13000 funtów, w przeliczeniu blisko 5,9T, osiągany na pierwszej warstwie liny. Pierwsza warstwa liny dla tego modelu to około 5 metrów liny nawiniętej na bęben, zwój przy zwoju. Pamiętając, że nigdy nie rozwijamy liny do końca – zostawiamy przynajmniej 5 zwojów nawiniętych na bęben, oraz lina nie zawsze nawinie się równo, to maksymalny uciąg osiągamy w bardzo niewielkim zakresie. Kiedy linę w całości nawiniemy na bęben (5 warstwa) siła wyciągarki spada o połowę.
Zastosowanie zblocza jak na poniższej ilustracji zwiększa siłę uciągu dwukrotnie oraz zmniejsza ilość liny na bębnie.
Dobór wyciągarki powinien być dokonywany przy uwzględnieniu jej późniejszego zastosowania, a także parametrów, z których najważniejszy to siła uciągu. Warto pamiętać, że wartość tej siły odnosi się wyłącznie do pierwszego zwoju liny (patrz pkt1). Wybieramy wyciągarkę korzystając ze wzoru:
Dopuszczalna Masa Całkowita pojazdu x 1,5.
Przykład:
Jeep Grand Cherokee o DMC 2949kg – wyciągarka min. 4,5T – 10000lbs.
Odpowiednim modelem może być
Dragon Winch Maverick DWM 10000 HD
Aby obliczyć moc wyciągarki potrzebnej do wciągania toczących się pojazdów po najeździe, musimy znać DMC pojazdu wciąganego oraz obliczyć % nachylenia najazdu. Nachylenie najazdu obliczymy : wysokość najazdu dzielimy na długość najazdu.
Przykład:
wysokość 1m / długość 3m = 33% nachylenia
Gdy znamy już wartość nachylenia najazdu korzystając z poniższej tabelki możemy odnaleźć jaki uciąg jest potrzebny dla wciągnięcia pojazdu toczącego się na kołach dla określonego kąta nachylenia najazdu. Pamiętajmy, że wciągany zwykle jest niesprawny a bardzo często ma zblokowane koła a więc i siła uciągu jest potrzebna większa.
10% | 20% | 40% | 60% | 80% | 100% | |||||||
Lbs | kg | Lbs | kg | Lbs | kg | Lbs | kg | Lbs | kg | Lbs | kg | |
2000 | 5760 | 2592 | 4094 | 1842 | 2489 | 1120 | 2194 | 987 | 2031 | 914 | 2000 | 907 |
2500 | 7200 | 3240 | 5117 | 2303 | 3111 | 1400 | 2887 | 1299 | 2539 | 1142 | 2500 | 1133 |
3000 | 8641 | 3888 | 6141 | 2763 | 2763 | 3734 | 1680 | 3464 | 1559 | 3047 | 1371 | 1361 |
3500 | 10081 | 4536 | 7164 | 3224 | 4356 | 1960 | 4042 | 1819 | 3554 | 1599 | 3500 | 1588 |
4500 | 12961 | 5832 | 9211 | 4145 | 5600 | 2520 | 5196 | 2338 | 4569 | 2056 | 4500 | 2041 |
6000 | 17281 | 7776 | 12281 | 5526 | 7467 | 3360 | 6928 | 3118 | 6093 | 2742 | 6000 | 2722 |
8000 | 23041 | 10369 | 16374 | 7368 | 9956 | 4480 | 9238 | 4157 | 8123 | 3656 | 8000 | 3629 |
9000 | 25922 | 11665 | 18421 | 8289 | 11201 | 5040 | 10393 | 4677 | 9139 | 4113 | 9000 | 4082 |
10000 | 28802 | 12961 | 20468 | 9211 | 12446 | 5600 | 11547 | 5196 | 10154 | 4569 | 10000 | 4536 |
12000 | 34562 | 15553 | 24561 | 11053 | 14935 | 6721 | 13857 | 6236 | 12185 | 5483 | 12000 | 5443 |
13000 | 37442 | 16849 | 26608 | 11974 | 16179 | 7281 | 15012 | 6755 | 13201 | 5940 | 13000 | 5897 |
13500 | 38882 | 17497 | 27632 | 12434 | 16801 | 7561 | 15589 | 7015 | 13708 | 6169 | 13500 | 6124 |
14000 | 40323 | 18145 | 28655 | 12895 | 17424 | 7841 | 16166 | 7275 | 14216 | 6397 | 14000 | 6350 |
15000 | 43203 | 19441 | 30702 | 13816 | 18668 | 8401 | 17321 | 7794 | 15232 | 6854 | 15000 | 6804 |
16800 | 48387 | 21774 | 34386 | 15474 | 20909 | 9409 | 19400 | 8730 | 17059 | 7677 | 16800 | 7620 |
18000 | 51843 | 23329 | 36842 | 16579 | 22402 | 10081 | 20785 | 9353 | 18278 | 8225 | 18000 | 8165 |
20000 | 57604 | 25922 | 40936 | 18421 | 24891 | 11201 | 23095 | 10393 | 20309 | 9139 | 20000 | 9072 |
Sugerowane wyciągarki do quada:
Pojemność silnika poniżej 350cc – sugerowany uciąg 2000lbs
Pojemność 350cc-500cc – sugerowany uciąg 2500lbs
Pojemność 500cc-700cc – sugerowany uciąg 3000lbs
Pojemnoć 700cc-1000cc – sugerowany uciąg 3500lbs
Pojazdy SxS – utility niezależnie od silnika – sugerowany uciąg 4500lbs
W przypadku użytkowania quada w warunkach ekstremalnego offroadu, proponujemy wybór mocniejszej wyciągarki lub używanie zblocza.